Nama
|
:
|
PARTOMO, S. Pd
|
|
Tempat, tgl.lahir
|
:
|
Banjarnegara, 2 Pebruari 1953
|
|
NIP
|
:
|
195302 02 197304 1 001
|
|
Pangkat, golongan
|
:
|
Pembina, IV/a
|
|
NUPTK
|
:
|
2534731632200022
|
|
Pendidikan
|
:
|
S-1 PKn Tahun 2002
|
|
Unit Kerja
|
:
|
UPT Dindikpora Kec. Sigaluh
|
|
HP/Telephon
|
:
|
081213691686
|
|
Email
|
:
|
||
Alamat Rumah
|
:
|
Ds. Gembongan
|
|
:
|
Kec. Sigaluh, kab. Banjarnegara
|
||
TMT Pengawas
|
:
|
Mei 2001
|
|
| Nama | : | TRI WIDIASTUTI, S. Pd. M.M | ||
| Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 30 April 1964 | ||
| NIP | : | 19640430 198304 2 003 | ||
| Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
| NUPTK | : | 6762742642300002 | ||
| Pendidikan | : | S-2 IPS 2008 | ||
| Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Sigaluh | ||
| HP/Telephon | : | 08122759831 | ||
| : | ||||
| Alamat Rumah | : | Ds. Pucang RT 02 RW 01 | ||
| : | Kec. Bawang, kab. Banjarnegara | |||
| TMT Pengawas | : | Juli 2010 | ||
| Nama | : | SUCI RAHAYU, S. Pd | ||
| Tempat, tgl.lahir | : | Yogyakarta, 27 Juli 1961 | ||
| NIP | : | 19610727 198012 2 005 | ||
| Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
| NUPTK | : | 1059739641300023 | ||
| Pendidikan | : | S-2 M.M SDM Tahun 2007 | ||
| Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Sigaluh | ||
| HP/Telephon | : | 085227881767 | ||
| : | ||||
| Alamat Rumah | : | Ds. Blambangan RT 03 RW 02 | ||
| : | Kec. Bawang, kab. Banjarnegara | |||
| TMT Pengawas | : | Juli 2009 | ||
| Nama | : | BUDI SANTOSA, S. Pd | ||
| Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 5 April 1963 | ||
| NIP | : | 19630405 198304 1 004 | ||
| Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
| NUPTK | : | 5737741642200032 | ||
| Pendidikan | : | S1 - PGSD Tahun 2010 | ||
| Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Sigaluh | ||
| HP/Telephon | : | 081327530286 | ||
| : | buddiary@ymail.com | |||
| Alamat Rumah | : | Ds. Wanadadi | ||
| : | Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara | |||
| TMT Pengawas | : | Juli 2009 | ||
| Nama | : | PARYONO, S. Pd | ||
| Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 1 Januari 1960 | ||
| NIP | : | 19600101 198405 1 008 | ||
| Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
| NUPTK | : | '9433738640200102 | ||
| Pendidikan | : | S-1 Penjasorkes Tahun 2001 | ||
| Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Sigaluh | ||
| HP/Telephon | : | 085227578355 | ||
| : | ||||
| Alamat Rumah | : | Kel. Karangtengah RT 04 RW 03 | ||
| : | Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara | |||
| TMT Pengawas | : | 9 Agustus 2012 | ||
| Nama | : | SARDI, S. Pd | ||
| Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 21 Juli 1957 | ||
| NIP | : | 19570721 197802 1 002 | ||
| Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
| NUPTK | : | 7053735635200003 | ||
| Pendidikan | : | D-2 Tahun .... | ||
| Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Wanadadi | ||
| HP/Telephon | : | 081227280428 | ||
| : | ||||
| Alamat Rumah | : | Ds. Petuguran RT 07 RW 01 | ||
| : | Kec. Wanadadi, kab. Banjarnegara | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terima kasih photo kami sudah diperbaiki
BalasHapus