Nama | : | SUNDIARTO, S. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 7 November 1961 | ||
NIP | : | 19611107 198204 1 004 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 3439739641200043 | ||
Pendidikan | : | S 1 PGSD Tahun 2012 | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Klampok | ||
HP/Telephon | : | 81327444160 | ||
: | ||||
Alamat Rumah | : | Ds. Kembangan, Kec. Bukateja | ||
: | Kab. Purbalingga | |||
TMT Pengawas | : | Pebruari 2007 |
Nama | : | KUSMIYATI, S. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 14 Maret 1959 | ||
NIP | : | 19590314 197911 2 005 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 1646737639300012 | ||
Pendidikan | : | S-1 BK Tahun 2001 | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Klampok | ||
HP/Telephon | : | 081327172758 | ||
: | ||||
Alamat Rumah | : | Ds. Kebakalan | ||
: | Kec. Mandiraja, kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | Januari 2012 |
Nama | : | SUTIRAH, S. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 2 Juni 1959 | ||
NIP | : | 19590602 197802 2 003 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 4954737638110022 | ||
Pendidikan | : | S-1 FBSID Tahun 2001 | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Klampok | ||
HP/Telephon | : | 081326802990 | ||
: | ||||
Alamat Rumah | : | Ds. Kertayasa RT 05 RW V | ||
: | Kec. Mandiraja, kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | 24 Januari 2012 |
Nama | : | JAN SUJANTO, S. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 25 Januari 1953 | ||
NIP | : | 19530125 197401 1 001 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV a | ||
NUPTK | : | 2457731631200002 | ||
Pendidikan | : | S 1 Bahasa Indonesia Tahun 2002 | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Klampok | ||
HP/Telephon | : | 81327094465 | ||
: | ||||
Alamat Rumah | : | Ds. Purwareja Klampok | ||
: | Kec. Klampok, kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | Oktober 2004 |
Nama | : | TEGUH WIDODO, S. Pd | |||
Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 24 Mei 1964 | |||
NIP | : | 19640524 198405 1 002 | |||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | |||
NUPTK | : | 5856742643200012 | |||
Pendidikan | : | S 1- PKn Tahun ... | |||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Klampok | |||
HP/Telephon | : | 81327291424 | |||
: | |||||
Alamat Rumah | : | Ds. Kecitran RT 04 RW 01 | |||
: | Kec. Purareja Klampok, Kab. Banjarnegara | ||||
TMT Pengawas | : | Juli 2010 |
Nama | : | SAMIDUN, S. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 18 Pebruari 1964 | ||
NIP | : | 19640218 198608 1 009 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 955074264420002 | ||
Pendidikan | : | S-1 Bahasa Indonesia 2001 | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Pagentan | ||
HP/Telephon | : | 085291136439 | ||
: | ||||
Alamat Rumah | : | Ds. Pagentan RT 03 RW 07 | ||
: | Kec. Pagentan kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | Juli 2007 |
Nama | : | TURAKHMAT, S. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 7 Juni 1964 | ||
NIP | : | 19640607 198405 1 002 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 0939742643200032 | ||
Pendidikan | : | S-1 PGSD Tahun ..... | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Pagentan | ||
HP/Telephon | : | 08568865277 | ||
: | ||||
Alamat Rumah | : | Ds. Karangkemiri | ||
: | Kec. Wanadadi kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | Juli 2007 |
Nama | : | SUNGKOWO, S. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Banyumas, 29 Juli 1963 | ||
NIP | : | 19630729 198304 1 002 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 2061741642200013 | ||
Pendidikan | : | S-1 Penjasorkes Tahun 2003 | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Pagentan | ||
HP/Telephon | : | 082137740995/(0286) 5985863 | ||
: | ||||
Alamat Rumah | : | Ke. Parakancanggah RT 01 RW 01 | ||
: | Kec. Banjarnegara kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | 9 Agustus 2012 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar