Nama
|
:
|
KHARISUN, S. Pd
|
|
Tempat, tgl.lahir
|
:
|
Banjarnegara, 9 Agustus 1961
|
|
NIP
|
:
|
19610809 198201 1 004
|
|
Pangkat, golongan
|
:
|
Pembina, IV/a
|
|
NUPTK
|
:
|
8141739641200013
|
|
Pendidikan
|
:
|
S1 - Fisika Tahun 2004
|
|
Unit Kerja
|
:
|
UPT Dindikpora Kec. Bawang
|
|
HP/Telephon
|
:
|
081327676871
|
|
Email
|
:
|
||
Alamat Rumah
|
:
|
Ds. Merden
|
|
:
|
Kec. Purwanegara, Kab.
Banjarnegara
|
||
TMT Pengawas
|
:
|
Juli 2011
|
Nama | : | WAGIMAN, S. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Purworejo, 29 Maret 1957 | ||
NIP | : | 19570329 197701 1 001 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 8661735637200012 | ||
Pendidikan | : | S 1 - BK Tahun 2001 | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Bawang | ||
HP/Telephon | : | 081328031804 | ||
: | , | |||
Alamat Rumah | : | Ds. Kalipelus | ||
: | Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | Januari 2006 |
Nama | : | NIKEN SITI NURBAYA, S. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 6 September 1965 | ||
NIP | : | 19650906198608 2 004 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 4238743644300053 | ||
Pendidikan | : | S-1 PKn Tahun 2001 | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Bawang | ||
HP/Telephon | : | 082137814261/(0286) 5945929 | ||
: | , | |||
Alamat Rumah | : | Kel. Parakancanggah RT 03 RW 09 | ||
: | Kec, Banjarnegara, kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | 22 Januari 2006 |
Nama | : | Drs. MARDI, S. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 16 Mei 1960 | ||
NIP | : | 19600516 198201 1 006 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 984873864100002 | ||
Pendidikan | : | S-1 PKn 2001 | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Bawang | ||
HP/Telephon | : | 081327028719 | ||
: | wahid_mardi@yahoo.com | |||
Alamat Rumah | : | Ds. Medayu RT 02 RW 01 | ||
: | Kec. Wanadadi, kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | 21 H474Januari 2012 |
Nama | : | SUNARTO, S. Pd. SD | |||
Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 8 Desember 1062 | |||
NIP | : | 19621208 198304 1 007 | |||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | |||
NUPTK | : | 8540740642200013 | |||
Pendidikan | : | S-1 PGSD Tahun 2007 | |||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Bawang | |||
HP/Telephon | : | 081327240380 | |||
: | |||||
Alamat Rumah | : | Ds. Kaliwinasuh RT 03 RW 03 | |||
: | Kec. Rurwareja Klampok, kab. Banjarnegara | ||||
TMT Pengawas | : | 9 Agustus 2012 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | : | SITI JOHARTI, S. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 24 Agustus 1963 | ||
NIP | : | 19630824 198304 2 009 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 8156741642300013 | ||
Pendidikan | : | S-PKn Tahun .... | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Rakit | ||
HP/Telephon | : | 081392600403 | ||
: | ||||
Alamat Rumah | : | Ds. Ribug RT 01 RW 01 | ||
: | Kec. Punggelan, kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | Januari 2012 |
: | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar