Nama
|
:
|
EKO SUNARYO, S. Pd
|
|
Tempat, tgl.lahir
|
:
|
Banjarnegara, 6 Oktober 1953
|
|
NIP
|
:
|
19531006 197402 1 003
|
|
Pangkat, golongan
|
:
|
Pembina, IV/a
|
|
NUPTK
|
:
|
5348731634200003
|
|
Pendidikan
|
:
|
S-1 Bahasa Indonesia Tahun 2001
|
|
Unit Kerja
|
:
|
UPT Dindikpora Kec. Madukara
|
|
HP/Telephon
|
:
|
085227068152
|
|
Email
|
:
|
||
Alamat Rumah
|
:
|
Ds. Talunamba
|
|
:
|
Kec. Madukara, kab. Banjarnegara
|
||
TMT Pengawas
|
:
|
Agustus 2003
|
|
| Nama | : | EKOWATI, S. Pd. M. Pd | ||
| Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 26 Desember 1962 | ||
| NIP | : | 19621226 198201 2 002 | ||
| Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
| NUPTK | : | 3558740640300003 | ||
| Pendidikan | : | S-2 MM. SDM Tahun 2007 | ||
| Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Madukara | ||
| HP/Telephon | : | 081548820082 | ||
| : | ||||
| Alamat Rumah | : | Ds. Bojanegara RT03 RW 02 | ||
| : | Kec. Sigaluh, kab. Banjarnegara | |||
| TMT Pengawas | : | Oktober 2010 | ||
| Nama | : | RESTU UTAMI, S. Pd | ||
| Tempat, tgl.lahir | : | Semarang, 29 Desember 1966 | ||
| NIP | : | 19661229 198806 2 001 | ||
| Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
| NUPTK | : | 1561744646300043 | ||
| Pendidikan | : | S-1 PKn Tahun 2002 | ||
| Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Madukara | ||
| HP/Telephon | : | 081391026303 | ||
| : | ||||
| Alamat Rumah | : | Kel. Kutabanjarnegara RT 04 RW 01 | ||
| : | Kec. Banjarnegara, kab. Banjarnegara | |||
| TMT Pengawas | : | Juli 2010 | ||
| Nama | : | SLAMET MULYANTO, S. Pd. M.M | |||||||||
| Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 13 Oktober 1969 | |||||||||
| NIP | : | 19691013 199209 1 001 | |||||||||
| Pangkat, golongan | : | Penata Tk. I III/d | |||||||||
| NUPTK | : | 1345747649200013 | |||||||||
| Pendidikan | : | S-2 MM. SDM Tahun 2008 | |||||||||
| Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Madukara | |||||||||
| HP/Telephon | : | 081327714975 | |||||||||
| : | |||||||||||
| Alamat Rumah | : | Ds. Klampok RT 01 RW 12 | |||||||||
| : | Kec. Klampok, kab. Banjarnegara | ||||||||||
| TMT Pengawas | : | Juli 2009 | |||||||||
PEJAWARAN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar