-------------------------
Nama | : | NINUK NOVIATI, S. Pd.SD | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 27 November 1958 | ||
NIP | : | 19581127 197802 2 005 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 1459736637300013 | ||
Pendidikan | : | S 1 - PGSD Tahu 2007 | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Purwanegara | ||
HP/Telephon | : | 081327111845 | ||
: | ||||
Alamat Rumah | : | Ds. Purwanegara RF 07 RW 02 | ||
: | Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | 1 Agustus 2008 |
Nama | : | MULYATNO, S. Pd. M. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 17 April 1958 | ||
NIP | : | 19580417197701 1 002 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 3749736631200022 | ||
Pendidikan | : | S 2 - Majmn Pddkn Tahun... | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Purwanegara | ||
HP/Telephon | : | 081391403233 | ||
: | ||||
Alamat Rumah | : | Kel. Susukan | ||
: | Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | Desember 2002 |
Nama | : | SUPARNA, S. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Sleman, 11 Maret 1963 | ||
NIP | : | 19630311 198304 1 003 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 9643741642200012 | ||
Pendidikan | : | S 1- PKn Tahun 2004 | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Purwanegara | ||
HP/Telephon | : | 081548220724 | ||
: | ||||
Alamat Rumah | : | Ds. Masaran RT 04 RW 01 | ||
: | Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | 6 Juli 2009 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | : | SUGIYANTO, S. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Purworejo, 11 Januari 1961 | ||
NIP | : | 19610111 198304 1 003 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 2443739642200012 | ||
Pendidikan | : | S-1 BK Tahun 2010 | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Wanayasa | ||
HP/Telephon | : | 081327262947 | ||
: | ||||
Alamat Rumah | : | Ds. Batur RT 04 RW 02 | ||
: | Kec. Batur, kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | 9 Agustus 2012 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar