Nama
|
:
|
TRIONO, S. Pd
|
|
Tempat, tgl.lahir
|
:
|
Banjarnegara, 2 September 1960
|
|
NIP
|
:
|
19600902 198201 1 007
|
|
Pangkat, golongan
|
:
|
Pembina, IV/a
|
|
NUPTK
|
:
|
4234738640200033
|
|
Pendidikan
|
:
|
S-1 PGSD Tahun 2003
|
|
Unit Kerja
|
:
|
UPT Dindikpora Kec. Punggelan
|
|
HP/Telephon
|
:
|
08132708208
|
|
Email
|
:
|
||
Alamat Rumah
|
:
|
Kel. Wangon RT 01 RW 05
|
|
:
|
Kec. Banjarnegara, kab. Banjarnegara
|
||
TMT Pengawas
|
:
|
Juli 2010
|
Nama | : | ANANG SUSILO, S. Pd. M. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 3 Juni 1962 | ||
NIP | : | 19620603 198303 1 004 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 8935740641200010 | ||
Pendidikan | : | S-2 Tek. Pembelajaran Tahun 2009 | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Punggelan | ||
HP/Telephon | : | 081328781120 | ||
: | ||||
Alamat Rumah | : | Ds. Banjarmangu | ||
: | Kec. Banjarmangu, kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | Juli 2010 |
Nama | : | SURIPTO, S. Pd. M.M | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 6 Agustus 1962 | ||
NIP | : | 19620806 198304 1 004 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 6138740642200020 | ||
Pendidikan | : | S-2 M. SDM Tahun 2010 | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Punggelan | ||
HP/Telephon | : | 081327342401 | ||
: | ||||
Alamat Rumah | : | Ds. Punggelan RT 01 RW 01 | ||
: | Kec. Punggelan, kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | Juli 2009 |
Nama | : | SARYONO, S. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 9 Mei 1964 | ||
NIP | : | 19640509 198608 1 002 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 8641742644200012 | ||
Pendidikan | : | S-1 PKn Tahun 2002 | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Punggelan | ||
HP/Telephon | : | |||
: | ||||
Alamat Rumah | : | Ds. Punggelan | ||
: | Kec. Punggelan, kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | Desember 2011 |
Nama | : | SABAR UNTORO, S. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Kulonprogo, 26 Mei 1958 | ||
NIP | : | 19580526 197802 1 003 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 2858736638110022 | ||
Pendidikan | : | S-1 BK Tahun ... | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Batur | ||
HP/Telephon | : | 081575148556 | ||
: | ||||
Alamat Rumah | : | Ds. Karangsari | ||
: | Kec.Batur, kab. Banjarnegara | |||
TMT Pengawas | : | Januari 2012 |
Nama | : | SAHIDIN, S. Pd | ||
Tempat, tgl.lahir | : | Banjarnegara, 12 Januari 1965 | ||
NIP | : | 19650112 198806 1 002 | ||
Pangkat, golongan | : | Pembina, IV/a | ||
NUPTK | : | 94447436462000012 | ||
Pendidikan | : | S-1 BK Tahun 2001 | ||
Unit Kerja | : | UPT Dindikpora Kec. Batur | ||
HP/Telephon | : | 081328379037 | ||
: | ||||
Alamat Rumah | : | Ds. Sumberan | ||
: | Kec. Wonosobo, kab. Wonosobo | |||
TMT Pengawas | : | Juli 2010 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar